下面是一个简单的“危机评估表”,总共有30项。在“是否认同”后面打出分数,每一项如果认同为1分,不认同为0分
类别 | 评估项 | 是否认同 |
身体 | 悄然发现已经没有以前经折腾了。 | |
没有定期的体育运动。 | ||
中餐午餐都是在外面吃快餐。 | ||
确信自己是亚健康。 | ||
家庭 | 每月开支不算不知道,一算吓一跳。 | |
有房贷或房租。 | ||
有孩子了,上幼儿园是一笔大开支。或者超过30岁了还没结婚。 | ||
买不起车,或有车子,开不起。 | ||
家里时有摩擦,经常有不开心的事。 | ||
每个月存不了多少钱。 | ||
时间 | 要花很多时间陪家庭成员。 | |
加班时间越来越少。 | ||
社交时间较少。 | ||
激情 | 只想休息,不想工作。 | |
对新技术、新工具不甚了解,有心无力。 | ||
没有制度明确的短期、中期和长期目标。 | ||
理想已经模糊了。 | ||
社会 | 只有交税,没有回报。 | |
担心老了病无所依,老无所养。 | ||
担心经济衰退,陷入失业。 | ||
收入增长跟不上通货膨胀的速度。 | ||
行业 | 新人比我更具有性价比。 | |
行业竞争激烈,低价抢标现象严重。 | ||
行业被某些公司垄断。 | ||
行业正在慢慢衰落。 | ||
公司 | 公司发展前景不是很明朗。 | |
公司薪资福利一般。 | ||
公司没有企业文化。 | ||
公司员工关系比较紧张,有内斗现象。 | ||
公司缺乏活力。 | ||
总分
|
(说明:此表并不精确,仅供参考)