54家中国企业跻身《财富》500强
作者:不详 发布时间:[ 2010/7/9 10:39:41 ] 推荐标签:
7月9日上午消息,美国《财富》杂志公布2010年全球500强排行榜,54家中国企业榜上有名,其中3家跻身500强前10名,民营企业华为首次上榜,排名第397位。
本次上榜企业前十中,共有三家中国企业获选,其中中国石油化工股份有限公司排名高位居第7位,中国电网排名第8位,中国石油天然气集团公司排名第10。
中国移动排名第77位,年销售额为717.49亿美元。中国电信排名第204位,年销售额为355.57亿美元。中国联通排名368位,年销售额231.83亿美元。
值得注意的是,中国民营企业华为今年首次上榜,以年销售额218亿美元排名第397位,净利润达26.7亿美元。(木木)
附:《财富》全球500强中国企业名单
排名 | 公司 | 500强排名 | 营收 | 所在地 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 7 | 187,518 | 北京 |
2 | 中国电网 | 8 | 184,496 | 北京 |
3 | 中国石油天然气集团公司 | 10 | 165,496 | 北京 |
4 | 中国移动通信 | 77 | 71,749 | 北京 |
5 | 中国工商银行 | 87 | 69,295 | 北京 |
6 | 鸿海精密集团(台湾) | 112 | 59,324 | 台北 |
7 | 中国建设银行 | 116 | 58,361 | 北京 |
8 | 中国人寿保险 | 118 | 57,019 | 北京 |
9 | 中国铁道建筑总公司 | 133 | 52,044 | 北京 |
10 | 中国中铁股份有限公司 | 137 | 50,704 | 北京 |
11 | 中国农业银行 | 141 | 49,742 | 北京 |
12 | 中国银行 | 143 | 49,682 | 北京 |
13 | 中国南方电网 | 156 | 45,735 | 广州 |
14 | 东风汽车公司 | 182 | 39,402 | 武汉 |
15 | 中国建筑集团总公司 | 187 | 38,117 | 北京 |
16 | 中国中化集团公司 | 203 | 35,577 | 北京 |
17 | 中国电信 | 204 | 35,557 | 北京 |
18 | 上汽集团 | 223 | 33,629 | 上海 |
19 | 中国交通建设集团有限公司 | 224 | 33,465 | 北京 |
20 | 来宝集团(香港) | 242 | 31,183 | 香港 |
21 | 中国海洋石油总公司 | 252 | 30,680 | 北京 |
22 | 中国中信集团公司 | 254 | 30,605 | 北京 |
23 | 中国一汽集团 | 258 | 30,237 | 长春 |
24 | 中国南方工业集团公司 | 275 | 28,757 | 北京 |
25 | 宝钢集团 | 276 | 28,591 | 上海 |
26 | 国泰人寿保险有限责任公司(台湾) | 281 | 28,315 | 台北 |
27 | 香港和记黄埔有限公司(香港) | 302 | 26,938 | 香港 |
28 | 中粮集团 | 312 | 26,098 | 北京 |
29 | 中国华能集团公司 | 313 | 26,019 | 北京 |
30 | 河北钢铁集团 | 314 | 25,924 | 石家庄 |
31 | 中国冶金科工集团公司 | 315 | 25,868 | 北京 |
32 | 广达电脑有限公司(台湾) | 327 | 25,429 | 桃园龟山 |
33 | 中国航空工业集团公司 | 330 | 25,189 | 北京 |
34 | 中国五矿集团公司 | 332 | 24,956 | 北京 |
35 | 中国北方工业(集团)总公司 | 348 | 24,150 | 北京 |
36 | 中国中钢集团公司 | 352 | 24,014 | 北京 |
37 | 神华集团 | 356 | 23,605 | 北京 |
38 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 368 | 23,183 | 北京 |
39 | 中国人民保险公司 | 371 | 23,116 | 北京 |
40 | 中国香港怡和集团(香港) | 382 | 22,501 | 香港 |
41 | 平安保险 | 383 | 22,374 | 深圳 |
42 | 中国华润总公司 (香港) | 395 | 21,902 | 香港 |
43 | 华为 | 397 | 21,821 | 深圳 |
44 | 中国大唐集团公司 | 412 | 21,460 | 北京 |
45 | 江苏沙钢集团 | 415 | 21,419 | 张家港 |
46 | 武汉钢铁(集团)公司 | 428 | 20,543 | 武汉 |
47 | 仁宝电脑工业股份有限公司(台湾) | 431 | 20,448 | 台北 |
48 | 台湾中油股份有限公司(台湾) | 434 | 20,253 | 台北 |
49 | 中国铝业股份有限公司 | 436 | 19,851 | 北京 |
50 | 中国交通银行 | 440 | 19,568 | 上海 |
51 | 台塑石化股份有限公司(台湾) | 452 | 19,204 | 云林麦寮 |
52 | 华硕电脑(台湾) | 465 | 18,474 | 台北 |
53 | 中国国电集团公司 | 477 | 17,871 | 北京 |
54 | 宏?(台湾) | 487 | 17,380 | 台北 |
相关推荐
性能测试之测试环境搭建的方法软件测试是从什么时候开始被企业所重视的呢?Android自动化测试框架有哪些?有什么用途?什么样的项目适合做自动化?自动化测试人员应具备怎样的能力?几大市面主流性能测试工具测评软件测试基本概念是怎么来的?软件测试生命周期的形成历经了什么?一文帮助理清性能测试中压力、负载测试之间的关系在软件测试中缺陷是如何定义的?缺陷等级的评定标准是什么?为什么要进行自动化测试?自动化测试发展的怎么样了?如何对微信小程序进行自动化测试?什么是性能测试原则?对应到服务器资源监控的指标是哪些?接口测试哪些地方容易出现代码漏洞?代码漏洞该如何解决?软件测试的目的是什么?软件的可交付性和实施周期对软件测试有影响吗?自动化测试的行业现状是怎样的?未来的发展方向在哪?性能测试实施方案如何制定?性能测试具体实施过程是怎么样的?自动化测试很难,那么软件测试为什么要坚持自动化呢?
最新发布
性能测试之测试环境搭建的方法
2020/7/21 15:39:32软件测试是从什么时候开始被企业所重视的呢?
2020/7/17 9:09:11Android自动化测试框架有哪些?有什么用途?
2020/7/17 9:03:50什么样的项目适合做自动化?自动化测试人员应具备怎样的能力?
2020/7/17 8:57:06几大市面主流性能测试工具测评
2020/7/17 8:52:11RPA机器人能够快速响应企业需求,是怎么做到的?
2020/7/17 8:48:05Bug可以真正消灭吗?为什么?
2020/7/17 8:43:03软件测试基本概念是怎么来的?软件测试生命周期的形成历经了什么?
2020/7/16 9:11:10热门文章
常见的移动App Bug??崩溃的测试用例设计QC使用说明如何用Jmeter做压力测试APP压力测试入门教程移动app测试中的主要问题使用JMeter进行HTTP负载测试jenkins+testng+ant+webdriver持续集成测试2017软件测试面试题及答案(一)