Apache Bench 是web性能测试工具,功能强大。但输出的结果只是数字形式,不容易看到数据的变化。因此,GnuPlot的强大绘制功能正好可以弥补Apache Bench这方面的不足。
  关于ApacheBench的安装与使用可以参考我之前写的《ubuntu中安装apache ab命令进行简单压力测试》
  GnuPlot 下载地址:http://www.gnuplot.info/download.html
  GnuPlot 文档地址:http://www.gnuplot.info/documentation.html
  GnuPlot的安装:
tar zxvf gnuplot-4.6.4.tar.gz
cd gnuplot-4.6.4
./configure
sudo make && sudo make install
  GnuPlot的使用:
  首先,使用ApacheBench 测试性能,并将测试结果写入文件,我们分别对http://localhost/index.php 进行三次性能测试。
ab -n 500 -c 100 -g ./ab_500_100.dat http://localhost/index.php
ab -n 500 -c 200 -g ./ab_500_200.dat  http://localhost/index.php
ab -n 500 -c 300 -g ./ab_500_300.dat  http://localhost/index.php
  参数-g 表示将测试结果导出为一个gnuplot文件 ,三次测试的结果会保存在 ab_500_100.dat,ab_500_200.dat,ab_500_300.dat中。
  gnuplot文件内容格式如下:
starttime   seconds ctime   dtime   ttime   wait
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  89  503 592 28
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  84  591 676 24
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  93  616 710 24
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  94  628 722 28
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  84  741 824 26
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  84  741 825 26
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  101 725 826 23
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  124 707 831 80
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  204 629 833 28
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  95  741 836 26
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  96  743 838 50
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  96  744 840 40
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  109 773 883 36
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  109 774 883 37
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  153 765 918 51
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  141 778 919 76
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  115 814 929 28
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  103 831 934 23
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  103 831 934 23
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  108 831 939 36
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  115 825 940 64
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  162 783 945 87
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  119 831 950 32
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  108 844 952 15
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  128 830 958 32
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  128 831 958 35
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  108 856 964 87
Mon Jan 27 21:03:02 2014    1390827782  123 843 967 15
  后面省略。。