泽众MobileRunner是国内专业的支持HarmonyOS、IOS及Android上App、小程序、H5应用的自动化测试工具,实现7*24小时的自动化回归测试、功能测试、兼容性测试,让测试更简单。
泽众工具累计下载量 35964 次
泽众MobileRunner是面向移动端的自动化脚本设计平台。支持同时直接连接多台移动设备,通过脚本录制和执行,实现移动设备和应用的自动化测试、设备兼容性测试、功能等测试工作。
价值 | 说明 |
---|---|
自然语言展示脚本业务逻辑; | 支持通过录制和拖拽脚本语句的方式配置脚本,降低代码编写能力要求。 |
脚本支持Android、Harmony、IOS手机; | Web_MR平台可以对Android、Harmony和IOS手机的APP、小程序、H5进行测试。 |
云管理移动设备,通过浏览器连接设备进行操作; | 通过浏览器访问的方式连接设备,增强了移动设备的统一管理。 |
可进行功能和兼容性的自动化测试,同时兼容性可查询性能指标; | 执行过程可以获取CPU、内存、流量、FPS、电池温度。 |
可自动截图,直观查看执行记录; | 可在执行过程中通过截图命令截取需要查看的页面,校验页面UI设计;同样在脚本执行失败时,可以通过截图定位问题。 |
测试用例可进行参数化,并且有丰富的校验方法,可与ATF无缝集成; | 通过参数化覆盖业务规则的测试,减少脚本设计的复杂度和脚本设计的简单性;校验点包括数据库校验、正则表达式校验。 |
操作脚本录制 | 把对设备的操作录制成脚本,在录制过程中自动识别操作的界面组件,形成资源(对象)库; |
图形检查点设置 | 通过图形识别对比的方式检查脚本执行结果; |
对象检查点设置 | 通过对象识别对比的方式检查脚本执行结果; |
PageSource查看 | 通过页面PageSource编写XPath生成脚本语句; |
脚本回放与实时日志 | 对录制好的脚本在指定的设备上回放,自动识别界面组件并发送事件。兼容多操作系统及多设备分辨率。对执行的脚本进行实时回放记录,可以查看执行结果; |
兼容性测试以及多设备回放 | 支持一个脚本在多台不同的设备上、不同分辨率设备批量执行,以检核该APP对于不同设备的兼容性生成执行日志; |
移动设备管理 | 对连接设备管理服务器的移动设备进行集中式管理,记录设备厂商、设备型号、操作系统版本、设备分辨率等设备基本信息; |
平台人员管理 | 对使用平台的人员账号进行集中式管理; |
平台项目管理 | 对平台中的项目进行统一管理,管理项目中的人员组织; |
移动设备连接控制 | 对设备进行连接,通过鼠标操作设备,支持基本的触屏(点击、滑动、长按)、物理按键操作等; |
录制时单步调试 | 在设备录制脚本时,实现对脚本的单步调试功能,可以单步运行一条脚本语句,提高脚本调试效率; |
录制界面视图化 | 通过视图化界面进行录制,可以直观地查看录制到对象; |
函数及脚本调用 | 支持脚本调用脚本,类调用以及封装函数调用; |
对象库管理 | 支持可视化对象库,查看对象的属性;支持对象的重命名、复制、删除; |
参数化 | 支持脚本参数化,实现了脚本与数据分离:脚本使用自然语言脚本,在脚本执行的时候,从数据源中读取数据,通过循环参数列表对脚本进行控制,实现了值传递; |
设备运行状态监控 | 设备运行状态监控 支持实时监控并展示连接的设备的CPU使用率、内存使用率、流量、FPS等信息; |
同步脚本 | 支持绑定本地脚本和ATF/TestOne的组件,可将WebMR的脚本同步上传到ATF/TestOne; |
通过自然语言展示脚本业务逻辑,增加了脚本的可读性。
通过录制和配置的方式进行脚本设计,降低了对代码编写能力的要求。
通过浏览器访问的方式连接设备,增强了移动设备的统一管理。
对象类型:
1)对象库对象;
2)图像对象;
3)XPath对象。
通过自定义方式配置函数的方法名、入参、出参、方法体,生成自定义函数。
将业务中的输入内容、选择内容等作为参数,进行参数化设计,通过数据驱动设计业务逻辑覆盖。
支持Android、IOS、Harmony移动设备。
1)WebMR:支持脚本同步,与TestOne平台组件模块绑定后同步脚本
2)移动测试模块:作为TestOne平台模块,脚本保存时自动同步至平台组件模块
回放时可开始性能监听,性能维度:CPU、内存、流量、FPS、电池温度
2023.08.25 |
WebMobileRunner V2.0
|
2022.09.01 |
WebMR1.0(MobileRunner升级到WebMR)查看详情
|
2019.11.12 |
MobileRunner v2.2.1查看详情
|
2018.12.13 |
MobileRunner v2.1.3查看详情
|
2018.8.23 |
MobileRunner v2.1.2查看详情
|
您的信息已成功提交!
我们的客服人员稍后会与您联系