对比 | 泽众TestCenter | 传统测试 |
---|---|---|
PK | 支持GB/T11457-1995,GJB2725A-2001规定的测试流程,从应用系统需求出发,定义了标准的测试流程:测试需求创建、评审;测试计划;测试用例评审、执行;测试任务分配、报工;缺陷管理;测试报告生成等。 | 使用word、excel等来编写和管理测试用例、测试需求、缺陷等,测试流程无法完善。 |
自动设计用例 | 通过需求活动图,设置好栏位、栏位数据及其值类型(边界值、有效值、无效值),可通过正交法自动生成覆盖预设数据的测试用例,包括正例、反例,还可根据特殊规则设计特定数据的用例。 | 测试用例设计一般是测试人员手工设计。 |
案例库 | 案例库集中化管理,支持对测试用例集中管理,支持对项目复用,用例版本比较、恢复用例版本进行控制以及集中化管理。 | 测试资产管理方式不足、人员流失导致用例缺失,测试用例版本不统一。 |
测试用例 | 标准化项目测试用例库构建,支持测试用例树与需求树的同步,支持测试用例关联缺陷、需求。支持用例复用,即同步其他项目的用例。。 | 测试用例缺乏规范性,质量无法控制,测试工程师之间无法共享,成本增加、资产浪费。 |
测试过程 | 覆盖了测试过程中的整个流程,也覆盖了流程上的所有角色,确保测试工作中的协同工作。 | 测试过程难以进行管理,无法保证需求覆盖率、用例执行情况、所有缺陷均关闭。 |
测试需求 | 支持对测试需求的全方位管理:导入导出,评审,与用例缺陷关联,变更等,支持excel格式的测试需求导入。 | 无法对每个需求项进行跟踪管理,及需求变更后测试用例哪些需要重新设计、哪些需要回归。 |
缺陷管理 | 支持自定义缺陷管理流程与自定义过滤器,支持缺陷自动截图上传,支持缺陷、用例、计划、需求关联;同时支持系统模块缺陷分类管理。 | 缺陷管理的力度不足,对测试过程中产生的缺陷,没有进行登记、编号,并且采用标准化的流程进行跟踪,无法确保每个缺陷都已经被关闭。遗漏的缺陷对软件的正常使用是非常重大的威胁。 |
案例库集中化管理,支持对测试用例集中管理,支持对项目复用,用例版本比较、恢复用例版本进行控制以及集中化管理。
支持对测试需求树形结构管理与条目化管理:针对每个需求可添加相应的功能点以及相关的内容文档;支持word、excel格式的需求导入、测试需求评审、测试需求与用例、缺陷的关联;同时通过需求活动图可自动设计用例。
支持发布版本管理,版本下可创建多个测试计划,计划关联测试轮次与项目需求;支持轮次包含测试集合,通过测试集合执行用例;支持通过发布版本的需求基线创建测试集。可针对不同的需求进行创建测试计划,计划中可展示该轮次是否延期;是否在指定时间内完成。
支持测试用例的各种状态:通过、未执行、失败、阻塞;支持手工编写测试用例、用例附件批量导入、用例复用、案例库导入;支持执行中的测试用例管理;保证测试用例的质量,实现测试用例的标准化,降低了测试用例对个人的依赖。
支持根据实际情况自定义缺陷处理流程,可以自定义项目角色、缺陷状态、缺陷属性;支持缺陷合并,全方面筛选缺陷;支持实时邮件的功能,在关注的缺陷发生状态改变时,发邮件通知给关注人;支持缺陷列表的导出、缺陷处理状态的自动跳转、处理角色的选择、缺陷关联测试用例和需求等。
支持项目的团队管理;支持字段属性自定义;支持项目模块分类;支持设置项目日历。新版本新增了工作周报、报工审批等功能,可以统筹管理整个测试项目。
支持查看多维度的缺陷报告,如缺陷-状态统计图、模块-缺陷类别统计图等,以及团队中每个人员的用例执行情况与缺陷提交情况;支持查看TPI/PCB指标;支持查看自定义报表并可生成WORD/EXCEL报告。
2023.08.25 |
TestCenter V7.1
|
2022.07.25 |
TestCenter V7.0
|
2018.8.24 |
TestCenter v5.7查看详情
|
2014.1.17 |
TestCenter v5.5.1.0
|
2013.8.12 |
TestCenter v5.4.2.4
|
2012.1.12 |
TestCenter v5.3.0.6
|
您的信息已成功提交!
我们的客服人员稍后会与您联系